Bilendi is een van de Europese leiders op het gebied van technologie en data, met een focus op onderzoek. Dankzij aanzienlijke technologische investeringen en de overname van verschillende bedrijven in Europa, is Bilendi een belangrijke speler geworden in 13 Europese landen.
Bilendi werd in 1999 opgericht door Marc Bidou, de huidige CEO, door zichzelf te positioneren in het epicentrum van gegevensverzameling voor twee marktsegmenten: technologieën en diensten voor marktonderzoek en technologieën en diensten voor klantbetrokkenheid en loyaliteit. De groep heeft vestigingen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Spanje, Italië, Denemarken, Finland, Zweden, België, Marokko. De groep heeft ook bedrijfsactiviteiten in Oostenrijk en Noorwegen.
In 2023 realiseerde Bilendi met een team van 416 mensen een omzet van € 62,7 miljoen, waarvan 77% internationaal. De groep is genoteerd op Euronext Growth Parijs. ISIN-code FR 0004174233 - MNEMO-code. ALBLD - In aanmerking komende PEA PME.
Bilendi bevindt zich in het epicentrum van de onderzoekssector door op internet verzamelde gegevens aan marktonderzoekers te verstrekken. Zij baseren hun analyses en adviezen op deze data, die aan de basis liggen van alle besluitvorming in bedrijven, overheden, instellingen.
Deze snelgroeiende bedrijfstak is wereldwijd goed voor zo'n € 1,5 miljard euro, waarvan 40% in Europa (1)
Tot de klanten van Bilendi behoren onderzoeksinstituten, adviesbureaus, mediabureaus, universiteiten/hogescholen, onderzoekscentra en grote adverteerders.
Met onze 13 eigen panels in Europa en meer dan 2,5 miljoen panelleden, een netwerk van partners voor de rest van de wereld, voerde Bilendi in 2023 meer dan 18.000 projecten uit.
Onze teams bestaan uit 416 technologie- en dataspecialisten. Met onze 13 verkoopkantoren staan we zo dicht mogelijk bij onze 1.700 klanten.
(1)Bron Esomar, schatting Bilendi
De strategie van Bilendi is om de leidende Europese speler te zijn en profiteert van 3 belangrijke concurrentievoordelen:
De ontwikkeling van de groep werd gerealiseerd door een sterke organische groei ondersteund door technologische en commerciële investeringen, gecombineerd met strategische acquisities.
In million € | 2016 | 2017¹ | 2018 | 2019² | 2021 | 2021³ | 2022 | 2023 | Variance 2023/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 8,2 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 8,1 | 10,2 | 13,4 | 14,1 | 5,2% |
Internationaal | 14,3 | 18,1 | 21,3 | 24,5 | 26 | 33,9 | 48,1 | 48,6 | 1,2% |
Turnover | 22,5 | 26,1 | 29,3 | 32,4 | 34,1 | 44,1 | 61,5 | 62,7 | 2,0% |
EBITDA | 3,3 | 4,0 | 5,1 | 5,9 | 6,3 | 9,5 | 12,9 | 11,4 | - 11,2% |
in % of Turnover | 14,6% | 15,5% | 17,3% | 18,3% | 18,4% | 21,6% | 20,9% | 18,2% | - 2,7pts |
EBIT⁴ | 1,6 | 2,6 | 3,3 | 3,7 | 3,1 | 5,8 | 7,5 | 5,9 | - 20,5% |
Net Result⁴ | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 4,8 | 4,8 | 3,6 | - 25,1% |
1 iVOX is geïntegreerd sinds 1 April 2017
2 Via! is geïntegreerd vanaf 1 februari 2019
3 Humanizee is included starting 1st january 2021 and Respondi is included starting 1st december 2021
4 excluding the additional depreciation of assets relating to the acquisition of Respondi for an amount of €1,125 thousand in 2023, without cash impact, following the allocation of the purchase price (PPA). Full details in the 2023 annual financial report. Including these depreciation, the 2023 Operating Profit is €4.8 million, and the Group's net profit is €2.8 million.
Internationaal France
Kwartaal omzet Q1: | 14.05.2024 |
Algemene vergadering: | 14.06.2024 |
Halfjaarlijkse omzet H1 | 24.07.2024 |
Halfjaarlijkse resultaten H1: | 02.10.2024 |
Kwartaal omzet Q3: | 06.11.2024 |
Jaarlijkse omzet: | 26.02.2025 |
Jaarlijkse omzet: | 26.03.2025 |
Kwartaal omzet Q1: | 10.05.2023 |
Algemene vergadering: | 14.06.2023 |
Halfjaarlijkse omzet H1 | 25.07.2023 |
Halfjaarlijkse resultaten H1: | 04.10.2023 |
Kwartaal omzet Q3: | 08.11.2023 |
Jaarlijkse omzet: | 27.02.2024 |
Jaarlijkse omzet: | 03.04.2024 |
Kwartaal omzet Q1: | 10.05.2022 |
Algemene vergadering: | 27.06.2022 |
Halfjaarlijkse omzet H1 | 26.07.2022 |
Halfjaarlijkse resultaten H1: | 04.10.2022 |
Kwartaal omzet Q3: | 09.11.2022 |
Jaarlijkse omzet: | 22.02.2023 |
Jaarlijkse omzet: | 04.04.2023 |
Kwartaal omzet Q1: | 10.05.2021 |
Halfjaarlijkse omzet H1 | 28.07.2021 |
Halfjaarlijkse resultaten H1: | 04.10.2021 |
Kwartaal omzet Q3: | 09.11.2021 |
Jaarlijkse omzet: | 23.02.2022 |
Jaarlijkse omzet: | 12.04.2022 |
Kwartaal omzet Q1: | 12.05.2020 |
Halfjaarlijkse omzet H1 | 29.07.2020 |
Halfjaarlijkse resultaten H1: | 01.10.2020 |
Kwartaal omzet Q3: | 05.11.2020 |
Jaarlijkse omzet: | 18.02.2021 |
Jaarlijkse omzet: | 29.03.2021 |
Algemene vergadering: | 19.06.2021 |
Kwartaal omzet Q1: | 16.05.2019 |
Halfjaarlijkse omzet H1 | 18.09.2019 |
Halfjaarlijkse resultaten H1: | 02.10.2019 |
Kwartaal omzet Q3: | 13.11.2019 |
Jaarlijkse omzet: | 26.02.2020 |
Jaarlijkse omzet: | 31.03.2020 |
This CSR report provides our stakeholders with a comprehensive overview of our commitments and actions in accordance with the following two objectives: to foster sustainable economic growth and to strengthen trust and security within our societies.
CSR is not a new subject for Bilendi as it has been integrated into its corporate culture since its creation.
As Bilendi aims to develop a CSR approach structured around its main challenges in the future, this report serves as a reference for the definition of indicators and an action plan.
DOWNLOAD THE CSR REPORT